לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
מהות הבקשה:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות . בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. |
|||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 5498 | 85 | 3104 | אפ/במ/2010 |
| 0 | 85 |
| יישוב | ראש העין | שכונה | גבעת טל |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| צוקית | 10 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גבעות טל ר.א. בע"מ |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | רגב יובל |
| אחראי לתכנון השלד | וסרמן יובל |
| מתנגד | אמיר לירן, עו"ד |
| מתנגד | יורם ושרה גלעזר |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20110655 | 25/06/2012 |
| טופס 4 | 6559 | 25/08/2015 |
גליון דרישות:| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור חברת בזק ע"ג תכנית. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור הג"א, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת. | 12/06/2012 | הושלם |
| חישובים סטטים, סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבים מוגנים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה | 12/06/2012 | הושלם |
| הצגת חוזה עם קבלן רשום לביצוע השלד (+ צילום רשיון הקבלן) | 12/06/2012 | הושלם |
| ו/או לחילופין התחייבות להציג חוזה טרם תחילת הבניה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבנין. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם אתר לסילוק פסולת בנין בנפח פסולת מעל 10 טון. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם קבלן פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קטן מ- 10טון | 12/06/2012 | הושלם |
| קביעת נפח פסולת לפינוי בהתאם להצהרת מהנדס | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ תחבורה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מכבי אש, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ נגישות. | 12/06/2012 | הושלם |
| ** תשלומים ** | ||
| תשלום היטל השבחה ע"י יזם ו/או בעלי הזכויות במגרש. - הוגשה ערבות. | 21/06/2012 | הושלם |
| תשלום אגרת בניה והיטלים מקומיים. | 24/05/2012 | הושלם |
| ** הנחיות ** | ||
| אישור תאגיד המים | 12/06/2012 | הושלם |
| מילוי כל דרישות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| הריסה לפני היתר בניה וסימון להריסה מבנים לא חוקיים. | לא הושלם | |
| הגשת מפת מדידה/טופוגרפית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך. | 12/06/2012 | הושלם |
| דו"ח מפקח. | לא הושלם | |
| חוו"ד יועמ"ש | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| מליאת הועדה המקומית | 2011001 | 25/07/2011 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות .
בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. החלטה: החלטה להוריד מסדר היום ולדון במליאת משנה או במליאה . |
|||
| מליאת הועדה המקומית | 2011002 | 28/08/2011 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות .
בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. החלטה: לאשר בתנאים: אישור פרוטוקול המליאה כולל תוספת שטחי השירות. תיקון הערות שנרשמו ע"ג התשריט. תיקון הערות חוו"ד. השלמת הדרישות. בתנאי מהנדס העיר. |
|||
| ועדת המישנה לתכנון ולבניה | 2012001 | 31/01/2012 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות .
בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. החלטה: לאשר בתנאים: תיאום סופי של מיקום החניות עם מתכנן התנועה הכללי של המתחם. התיאום יובא לאישור מהנדס העיר. קירות תמך בגבול מגרש ידורגו בהתאם לתקנות- גובה מקסימאלי עד 3 מ', ודרוג במרווחים אפקיים של 60 ס"מ. תיקון הערות שנרשמו ע"ג התשריט. תיקון הערות חוו"ד. השלמת הדרישות בתנאי מהנדס העיר |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 06/08/2015 |
| סגור | בוצע תשלום היטל השבחה - מכרעת | 26/01/2015 |
| סגור | חישוב היטל השבחה - ועדה | 07/08/2014 |
| סגור | חישוב היטל השבחה - מכרעת | 21/07/2014 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 25/06/2012 |
| סגור | ביצוע בדיקת חבות בהיטל השבחה | 25/06/2012 |
| סגור | בדיקת חבות בהיטל השבחה | 25/06/2012 |
| סגור | חישוב היטל השבחה - ועדה | 20/06/2012 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 18/06/2012 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 03/06/2012 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 24/05/2012 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 20/03/2012 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 29/02/2012 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 15/02/2012 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאי/ם | 31/01/2012 |
| סגור | ישיבת ועדת המשנה | 31/01/2012 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה/מליאה | 25/12/2011 |
| סגור | פרסום הקלה | 06/12/2011 |
| סגור | פרסום הקלה | 05/12/2011 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 20/09/2011 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאי/ם | 28/08/2011 |
| סגור | ישיבת מליאת הועדה | 28/08/2011 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה/מליאה | 02/08/2011 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה/מליאה | 01/08/2011 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה/מליאה | 28/07/2011 |
| סגור | החלטה להוריד מסדר היום | 25/07/2011 |
| סגור | שיבוץ לועדת משנה/מליאה | 18/07/2011 |
| סגור | פרסום הקלה | 05/07/2011 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 14/06/2011 |
| סגור | העברה לבדיקה טכנית (ועדת משנה) | 09/06/2011 |
| סגור | תשלום פקדון | 06/06/2011 |
| סגור | חישוב פקדון | 05/06/2011 |
| סגור | פתיחת בקשה | 05/06/2011 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | מתן טופס 4 | 25/08/2015 |
| סגור | בדיקת השלמת מסמכים נדרשים לטופס 4 | 25/08/2015 |
| סגור | הועבר לפיקוח לטופס 4 | 16/08/2015 |
| סגור | הועבר לפיקוח לטופס 4 | 03/08/2015 |
| סגור | חזר מהתאגיד | 27/07/2015 |
| סגור | הועבר לתאגיד | 29/06/2015 |
| סגור | פתיחת תיק טופס 4 | 22/06/2015 |
| סגור | פתיחת תיק טופס 4 | 04/03/2014 |
| סגור | דו"ח מפקח | 23/07/2013 |
| סגור | דו"ח מפקח | 10/07/2013 |
| סגור | דו"ח מפקח | 30/06/2013 |
| סגור | דו"ח מפקח | 19/06/2013 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | בקשה לרישום אי התאמה | 25/08/2015 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גבעות טל ר.א. בע"מ |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | רגב יובל |
| אחראי לתכנון השלד | וסרמן יובל |
| מתנגד | אמיר לירן, עו"ד |
| מתנגד | יורם ושרה גלעזר |
| יישוב | ראש העין | שכונה | גבעת טל |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| צוקית | 10 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 5498 | 85 | 3104 |
| 0 | 85 |
| שימוש עיקרי: בית משותף | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות . בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור חברת בזק ע"ג תכנית. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור הג"א, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת. | 12/06/2012 | הושלם |
| חישובים סטטים, סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבים מוגנים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה | 12/06/2012 | הושלם |
| הצגת חוזה עם קבלן רשום לביצוע השלד (+ צילום רשיון הקבלן) | 12/06/2012 | הושלם |
| ו/או לחילופין התחייבות להציג חוזה טרם תחילת הבניה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבנין. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם אתר לסילוק פסולת בנין בנפח פסולת מעל 10 טון. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם קבלן פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קטן מ- 10טון | 12/06/2012 | הושלם |
| קביעת נפח פסולת לפינוי בהתאם להצהרת מהנדס | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ תחבורה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מכבי אש, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ נגישות. | 12/06/2012 | הושלם |
| ** תשלומים ** | ||
| תשלום היטל השבחה ע"י יזם ו/או בעלי הזכויות במגרש. - הוגשה ערבות. | 21/06/2012 | הושלם |
| תשלום אגרת בניה והיטלים מקומיים. | 24/05/2012 | הושלם |
| ** הנחיות ** | ||
| אישור תאגיד המים | 12/06/2012 | הושלם |
| מילוי כל דרישות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| הריסה לפני היתר בניה וסימון להריסה מבנים לא חוקיים. | לא הושלם | |
| הגשת מפת מדידה/טופוגרפית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך. | 12/06/2012 | הושלם |
| דו"ח מפקח. | לא הושלם | |
| חוו"ד יועמ"ש | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גבעות טל ר.א. בע"מ |
| בעל הנכס | מ.מ.י. |
| עורך | רגב יובל |
| אחראי לתכנון השלד | וסרמן יובל |
| מתנגד | אמיר לירן, עו"ד |
| מתנגד | יורם ושרה גלעזר |
| יישוב | ראש העין | שכונה | גבעת טל |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| צוקית | 10 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 5498 | 85 | 3104 |
| 0 | 85 |
| שימוש עיקרי: בית משותף | תאור הבקשה: בניה חדשה |
|
מהות הבקשה:
בקשה לאישור שני בנייני מגורים מס' 2,3 הכוללים סה"כ 16 יח"ד ב- 4 קומות . בכל בניין 8 יח"ד הכוללות 2 דירות גן, 4 דירות טיפוסיות ו2 דירות גג. בנין 2 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. בנין 3 בשטח כולל: 876.25 מ"ר, ממ"דים: 185.84 מ"ר, מתקנים ומע' טכניות: 4.12 מ"ר, ח. מדרגות: 34.32 מ"ר, מבואות קומתיות: 70.03 מ"ר, מבואת כניסה: 36.83 מ"ר, פרגולה אור וצל: 26.30 מ"ר, מרפסות מקורות: 9.10 מ"ר ומרפסות לא מקורות: 78.39 מ"ר ומרתפים בשטח של 89.84 מ"ר. |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| נסח טאבו עדכני או חוזה חכירה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור חברת בזק ע"ג תכנית. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור הג"א, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| חתימת מהנדס על נספח לטופס הצהרה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הצהרת מהנדס וטופס מינוי אחראי לביקורת. | 12/06/2012 | הושלם |
| חישובים סטטים, סכימה סטטית והגדרת השיטה הקונסטרקטובית | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת מרחבים מוגנים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אינסטלציה | 12/06/2012 | הושלם |
| הצגת חוזה עם קבלן רשום לביצוע השלד (+ צילום רשיון הקבלן) | 12/06/2012 | הושלם |
| ו/או לחילופין התחייבות להציג חוזה טרם תחילת הבניה. | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת טופס הצהרת מהנדס על כמות פינוי פסולת בבנין. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם אתר לסילוק פסולת בנין בנפח פסולת מעל 10 טון. | 12/06/2012 | הושלם |
| התקשרות עם קבלן פינוי מורשה במידה ונפח הפסולת קטן מ- 10טון | 12/06/2012 | הושלם |
| קביעת נפח פסולת לפינוי בהתאם להצהרת מהנדס | 12/06/2012 | הושלם |
| הגשת דיסקט לפני הוצאת היתר בנייה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ תחבורה. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור מכבי אש, מקור. | 12/06/2012 | הושלם |
| אישור יועץ נגישות. | 12/06/2012 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה ע"י יזם ו/או בעלי הזכויות במגרש. - הוגשה ערבות. | 21/06/2012 | הושלם |
| תשלום אגרת בניה והיטלים מקומיים. | 24/05/2012 | הושלם |
| אישור תאגיד המים | 12/06/2012 | הושלם |
| מילוי כל דרישות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| הריסה לפני היתר בניה וסימון להריסה מבנים לא חוקיים. | לא הושלם | |
| הגשת מפת מדידה/טופוגרפית עדכנית חתומה ע"י מודד מוסמך. | 12/06/2012 | הושלם |
| דו"ח מפקח. | לא הושלם | |
| חוו"ד יועמ"ש | לא הושלם |